| INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA DE LOS ORGANISMOS |
| Clasificación
Institucional del Gasto Acordado Período 1994-2001 (Millones de Bolívares) |
|
Ministerio |
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Asamblea Nacional | 5.462,8 | 9.688,0 | 19.694,0 | 54.288,0 | 61.462,0 | 60.550,3 | 62.697,0 | 78.733,0 |
| Contraloría General de la República | 3.726,3 | 6.345,8 | 9.997,0 | 20.269,2 | 31.200,0 | 36.812,6 | 46.100,0 | 50.471,0 |
| Consejo Nacional Electoral | 4.435,2 | 11.519,9 | 8.775,0 | 31.403,8 | 197.272,0 | 111.069,0 | 215.765,2 | 75.082,1 |
| Ministerio de la Secretaría de la Presidencia | 22.192,3 | 32.228,4 | 54.032,7 | 141.000,7 | 134.438,1 | 125.983,0 | 48.022,4 | 78.849,1 |
| Ministerio de Relaciones Interiores | 338.974,1 | 469.773,6 | 1.078.329,1 | 2.229.554,6 | 2.420.180,2 | 3.030.370,7 | ||
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 16.068,9 | 21.746,8 | 49.301,5 | 75.605,5 | 59.185,6 | 72.103,8 | 94.591,6 | 116.232,7 |
| Ministerio de Finanzas | 637.666,5 | 818.473,3 | 2.952.335,6 | 2.848.001,6 | 3.835.054,6 | 4.453.523,3 | 7.881.286,5 | 9.835.776,5 |
| Ministerio de Defensa | 137.960,1 | 212.426,8 | 305.785,3 | 752.526,9 | 715.462,4 | 926.973,6 | 1.218.024,7 | 1.554.128,0 |
| Ministerio de Industria y Comercio | 7.563,5 | 14.295,6 | 17.058,7 | 31.439,7 | 24.574,5 | 19.503,9 | ||
| Ministerio de Educación, Cultura y Deportes | 385.847,5 | 580.265,7 | 886.767,1 | 1.953.815,3 | 1.931.674,9 | 2.674.291,8 | 4.107.256,7 | 4.780.759,1 |
| Ministerio de Sanidad y Asistencia Social | 114.541,0 | 178.490,7 | 261.350,7 | 680.546,0 | 757.348,4 | 819.512,5 | ||
| Ministerio de Agricultura y Cría | 22.096,3 | 30.509,2 | 73.444,7 | 218.189,1 | 147.179,4 | 142.780,9 | ||
| Ministerio del Trabajo | 16.429,9 | 23.958,9 | 73.347,8 | 117.018,6 | 132.247,5 | 628.798,0 | 820.241,9 | 1.420.902,5 |
| Ministerio de Transporte y Comunicaciones | 71.800,0 | 87.628,6 | 134.428,3 | 325.230,5 | 296.169,0 | 302.160,3 | ||
| Ministerio de Justicia | 13.403,1 | 25.107,1 | 33.101,6 | 85.552,7 | 124.099,2 | 117.013,5 | ||
| Ministerio de Energía y Minas | 2.164,8 | 2.758,8 | 3.499,0 | 7.146,9 | 8.558,8 | 13.105,9 | 39.232,7 | 38.576,0 |
| Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales | 51.3921 | 86.896,4 | 148.310,1 | 371.520,7 | 237.607,2 | 178.899,9 | 372.449,2 | 297.860,5 |
| Ministerio de Desarrollo Urbano | 34.259,3 | 104.183,6 | 186.404,5 | 349.943,2 | 356.185,2 | 345.816,1 | ||
| Tribunal Supremo de Justicia | 772,8 | 1.437,4 | 3.000,0 | 9.426,0 | 12.651,1 | 20.201,1 | 31.261,1 | 509.590,8 |
| Consejo de la Judicatura y Poder Judicial | 13.379,1 | 23.696,3 | 31.835,0 | 82.925,6 | 134.793,4 | 212.724,8 | 309.413,0 | |
| Ministerio Público | 3.669,3 | 6.300,1 | 10.763,4 | 23.705,4 | 32.642,3 | 52.894,3 | 126.513,0 | 136.708,2 |
| Ministerio de la Familia | 34.647,2 | 59.297,3 | 97.331,9 | 254.259,3 | 191.051,8 | 206.695,5 | ||
| Procuraduría General de la República | 654,3 | 1.159,7 | 2.638,7 | 4.177,3 | 4.088,6 | 6.032,1 | 5.894,8 | 13.830,1 |
| Ministerio de Interior y Justicia | 3.997.430,0 | 4.422.144,6 | ||||||
| Ministerio de la Producción y Comercio | 266.506,7 | 315.084,4 | ||||||
| Ministerio de Infraestructura | 1.681.144,1 | 1.546.279,1 | ||||||
| Ministerio de Planificación y Desarrollo | 658.013,4 | 883.608,5 | ||||||
| Ministerio de Ciencia y Tecnología | 126.646,2 | 170.873,4 | ||||||
| Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 1.432.688,5 | 1.729.247,5 | ||||||
| Defensoría del Pueblo | 10.000,0 | 17.085,0 | ||||||
| Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela | 2.382,1 | 7.392,0 | ||||||
| Total | 1.939.106,4 | 2.808.188,0 | 6.441.531,7 | 10.667.546,6 | 11.845.126,2 | 14.557.816,9 | 23.553.560,8 | 28.079.214,1 |
| AÑO 1997: Excluye Bs.6,9 millones de rectificaciones no distribuidas |
| AÑO 1998: Excluye Bs. 50,0 millones de rectificaciones no distribuidas |
NOTA:
De acuerdo a la reforma de la Ley Órganica de la Administración
Central ( G.O. N° 36.775 DEL 30/08/99 ), el Ministerio de Hacienda
se denominará Ministerio de Finanzas; los Ministerios de Relaciones
Interiores y Justicia se denominará Ministerio del Interior y
Justicia; los Ministerios de Educación y una parte de Familia
se denominará Ministerio de Educación, Cultura y Deportes;
los Ministerios de Sanidad y Asistencia Social y una parte de Familia
se denominará Ministerio de Salud y Desarrollo Social; los Ministerios
de Industria y Comercio y Agricultura y Cría se denominará
Ministerio de la Producción y el Comercio; los Ministerios de
Transporte y Comunicaciones y Desarrollo Urbano se denominará
Ministerio de Infraestructura; se crean los nuevos Ministerios: de Planificación
y Desarrollo y de Ciencia y Tecnología. |
AÑO
2001: Actualizado
hasta el 31/12/2001. No incluye Créditos Adicionales acordados
por la Asamblea Nacional, para los Ministerios de: Defensa Bs. 38.000,0
millones; Producción y el Comercio Bs. 14.161,0 millones; y Salud
y Desarrollo Social Bs. 3.628,8 millones. No incluye Crédito
Adicional aprobado por el consejo de Ministros, para el ministerio de
Educación, Cultura y Deportes por Bs. 75.445,1 millones. |